Мои любимые слова
Узнать свои
1. я 410 21. их 45 41. пока 29
2. мы 196 22. да 45 42. есть 29
3. было 136 23. будет 42 43. того 29
4. всё 120 24. блин 41 44. однако 29
5. ещё 106 25. через 41 45. при 29
6. меня 100 26. много 41 46. во 28
7. он 74 27. далее 41 47. может 28
8. мне 72 28. день 40 48. можно 27
9. был 64 29. очень 39 49. сказать 27
10. они 61 30. затем 37 50. них 26
11. все 60 31. настя 36 51. ничего 26
12. его 59 32. были 35 52. больше 26
13. просто 52 33. ни 34 53. поехали 26
14. нет 52 34. сейчас 33 54. человек 26
15. сегодня 50 35. время 32 55. надо 25
16. вот 49 36. один 32 56. назад 25
17. ну 49 37. была 31 57. часа 25
18. вообще 48 38. ты 31 58. людей 25
19. она 47 39. пошли 31 59. жизни 25
20. после 46 40. ибо 30 60. том 25



Конечно же слово "Я" на первом месте... а "МЫ" на втором, "МЕНЯ" на шестом, а "МНЕ" на восьмом. "БЛИН" на 24... это хорошо и плохоодновременно. "НАСТЯ" на 31 месте, нада поднимать её рейтинг